Raza | Esperanza de vida promedio (años) |
---|---|
Lancashire heeler | 15,4 |
Spaniel tibetano | 15,2 |
Bichón boloñés | 14,9 |
Shiba inu | 14,6 |
Papillón | 14,5 |
Bichón habanero | 14,5 |
Lakeland terrier | 14,2 |
Cotón de Tulear | 14,2 |
Border terrier | 14,2 |
Schipperke | 14,2 |
Munsterlander grande | 14,1 |
Lhasa apso | 14 |
Vallhund sueco | 14 |
Spitz alemán mediano | 14 |
Terrier de Norwich | 14 |
Pastor ganadero australiano | 14 |
Poodle o caniche | 14 |
Cairn terrier | 14 |
Galgo italiano | 14 |
Perro salchicha miniatura | 14 |
Springer spaniel galés | 14 |
Pequeño perro león | 13,9 |
Collie barbudo | 13,9 |
Pastor belga tervuerense | 13,8 |
Parson Russell terrier | 13,8 |
Perro finlandés de Laponia | 13,8 |
Bracco italiano | 13,8 |
Terrier galés | 13,8 |
Terrier tibetano | 13,8 |
Pastor ovejero australiano | 13,7 |
Pinscher miniatura | 13,7 |
Soft coated wheaten terrier | 13,7 |
Bedlington terrier | 13,7 |
Perro de agua español | 13,7 |
Pequeño basset grifón vendeano | 13,7 |
Fox terrier de pelo duro | 13,5 |
Springer spaniel inglés | 13,5 |
Terrier irlandés | 13,5 |
Terrier de Norfolk | 13,5 |
Sussex spaniel | 13,5 |
Vizsla | 13,5 |
Crestado chino | 13,4 |
Whippet | 13,4 |
Pastor de las islas Shetland | 13,4 |
West Highland white terrier | 13,4 |
Braco alemán de pelo corto | 13,4 |
Grifón de Bruselas | 13,3 |
Schnauzer miniatura | 13,3 |
Cocker americano | 13,3 |
Collie | 13,3 |
Jack Russell terrier | 13,3 |
Silky terrier australiano | 13,3 |
Puli | 13,3 |
Yorkshire terrier | 13,3 |
Cocker inglés | 13,3 |
Mastín tibetano | 13,3 |
Saluki o galgo persa | 13,3 |
Pequinés | 13,3 |
Dálmata | 13,2 |
Perro salchicha | 13,2 |
Retriever de Nueva Escocia | 13,2 |
Pastor polaco de las llanuras | 13,2 |
Corgi galés de Pembroke | 13,2 |
Golden retriever | 13,2 |
Corgi galés de Cardigan | 13,1 |
Setter inglés | 13,1 |
Border collie | 13,1 |
Spaniel de campo | 13,1 |
Sealyham terrier | 13,1 |
Labrador retriever | 13,1 |
Samoyedo | 13,1 |
Bichón maltés | 13,1 |
Manchester terrier miniatura | 13 |
Foxhound | 13 |
Braco alemán de pelo duro | 13 |
Schnauzer estándar | 13 |
Spitz japonés | 13 |
Perro de agua portugués | 13 |
Cazador de alces noruego | 13 |
Toy fox terrier | 12,9 |
Setter irlandés | 12,9 |
Braco de Weimar | 12,8 |
Dandie dinmont terrier | 12,8 |
Shih tzu | 12,8 |
Terrier escocés | 12,7 |
Pastor de Brie | 12,6 |
Beagle | 12,5 |
Basset hound | 12,5 |
Terrier americano de Staffordshire | 12,5 |
Bichon frisé | 12,5 |
Spaniel japonés | 12,5 |
Kerry blue terrier | 12,4 |
Gordon setter | 12,4 |
Skye terrier | 12,4 |
Keeshond | 12,3 |
Clumber spaniel | 12,3 |
Bull terrier miniatura | 12,2 |
Pomerania | 12,2 |
Retriever de pelo rizado | 12,2 |
Antiguo pastor inglés | 12,1 |
Chow chow | 12,1 |
Basenji | 12,1 |
Schnauzer gigante | 12,1 |
Glen of Imaal terrier | 12,1 |
Mestizo | 12 |
Airedale terrier | 12 |
Bull terrier | 12 |
Perro de Canaán | 12 |
Bull terrier de Staffordshire | 12 |
Pastor belga | 12 |
Borzoi | 12 |
Kelpie australiano | 12 |
Perro crestado rodesiano | 12 |
Spinone italiano | 11,9 |
Husky siberiano | 11,9 |
Chihuahua | 11,8 |
Cavalier king Charles spaniel | 11,8 |
Boston terrier | 11,8 |
Cobrador de pelo liso | 11,7 |
Pug | 11,6 |
Retriever de Chesapeake | 11,6 |
Galgo inglés | 11,5 |
Akita inu | 11,4 |
Pastor alemán | 11,3 |
Bóxer | 11,3 |
Perro esquimal americano | 11,3 |
Malamute de Alaska | 11,3 |
Boyero de Flandes | 11,3 |
Dóberman | 11,2 |
Lebrel afgano | 11,1 |
Spaniel bretón | 11,1 |
Dogo de Burdeos | 11,1 |
Terranova | 11 |
Gran pirineo | 10,9 |
Terrier ruso negro | 10,9 |
Perro de agua irlandés | 10,8 |
Shar pei | 10,6 |
Rottweiler | 10,6 |
Gran danés | 10,6 |
Lebrel escocés | 10,5 |
Bullmastiff | 10,2 |
Pastor de Anatolia | 10,1 |
Boyero de Berna | 10,1 |
Leonberger | 10 |
Podenco faraónico | 10 |
Lobero irlandés | 9,9 |
Bulldog | 9,8 |
Bulldog francés | 9,8 |
Affenpinscher | 9,3 |
Perro de San Huberto | 9,3 |
Mastín napolitano | 9,3 |
San Bernardo | 9,3 |
Mastín | 9 |
Mastín italiano | 8,1 |
Presa canario | 7,7 |
Pastor caucásico | 5,4 |
Hola, me alegra mucho
que estés interesado en conocer más sobre nuestra organización empresarial y
nuestras actividades.
Te invito a que te
suscribas a nuestras cuentas de Telegram y WhatsApp, donde podrás ver todas
nuestras publicaciones corporativas y personales.
También podrás
recibir mensajes sabatinos con información útil y motivadora, y mensajes
religiosos que respetan la diversidad de creencias.
En cada cuenta,
encontrarás los enlaces para acceder a nuestros blogs, donde compartimos más
contenido de valor. ¡No te lo pierdas!
WhatsApp y Telegram
+57 3104507737
Links Organización
Empresarial
WhatsApp: Mantente
al tanto de nuestras actividades y proyectos en WhatsApp. https://chat.whatsapp.com/BUta8KNDjq2GHM0z7RmkLG
Telegram: Descubre
más sobre nuestra organización y comparte tus ideas con otros entusiastas. https://t.me/todoenunonet
cuentas de mensajes SABATINOS
WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/EBDWnxpYwyi4PK74A02bTb
Telegram: https://t.me/+L5-nUfNRh2Q4OGQx
cuenta de mensajes RELIGIOSOS
(AQUÍ ESTÁN INCLUIDAS TODAS LAS RELIGIONES.)
WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/IaYwIilVKRn9ZloceiYDcA
Telegram: https://t.me/+ABBQtzm3zsk5OGUx
¡Únete a nosotros y se parte de nuestra comunidad! 🤝🔗